Harga Pipa PPR Tahun 2026 | PT Solusi Inti Bersama – Distributor Resmi Pipa Air Panas & Dingin
Tentang Pipa PPR (Polypropylene Random Copolymer)
Pipa PPR telah menjadi standar instalasi pipa modern khusus untuk sistem air panas dan air dingin bertekanan. Di Indonesia, kebutuhan pipa PPR terus meningkat seiring berkembangnya proyek gedung bertingkat, rumah sakit, hotel, apartemen, kawasan industri, dan perumahan premium. PT Solusi Inti Bersama hadir sebagai distributor resmi pipa PPR lengkap dengan fitting, alat welding, dan dukungan teknis profesional.
Material PPR dirancang khusus agar higienis, tahan temperatur hingga 95°C, dan aman untuk air minum. Tidak mengandung racun, anti lumut, anti karat, serta memiliki ketahanan tekanan sangat tinggi, sehingga usia pakai pipa PPR dapat mencapai 50 tahun dengan perawatan minimal.
Kelebihan Teknologi Pipa PPR
| Keunggulan | Penjelasan |
|---|---|
| Anti karat | Tidak bereaksi dengan mineral air atau kelembapan |
| Tahan suhu tinggi | Hingga 95°C kontinu (ideal boiler & pemanas) |
| Anti bocor | Penyambungan heat fusion = menyatu molekul |
| Higienis | Food grade untuk air minum & industri |
| Umur panjang | Hingga 50 tahun pemakaian |
| Instalasi cepat | Sistem welding membuat koneksi kuat & cepat |
| Efisiensi energi | Memiliki lapisan isolasi, minim kehilangan panas |
Aplikasi Pipa PPR
| Sektor | Contoh penggunaan |
|---|---|
| Hunian premium | Rumah mewah, villa, townhouse |
| Komersial | Hotel, apartemen, resort |
| Kesehatan | Rumah sakit, laboratorium, klinik steril |
| Industri | Food & beverage, farmasi, tekstil |
| Pendidikan | Kampus, laboratorium riset |
| Pabrik | Pipa air panas proses produksi |
Spesifikasi Teknis
- Material : Polypropylene Random Copolymer (PP-R Type 3)
- Standar : DIN 8077 / 8078
- Suhu kerja: -20°C sampai 95°C
- Penyambungan : Heat Fusion / Welding
✅ Tabel Harga Pipa PPR Tahun 2026 (Harga per Meter)
| Diameter | PN10 | PN16 | PN20 |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 10.800 | 12.300 | 14.100 |
| 25 mm | 14.900 | 16.700 | 19.500 |
| 32 mm | 21.500 | 24.300 | 27.800 |
| 40 mm | 34.500 | 39.600 | 45.500 |
| 50 mm | 53.200 | 58.900 | 67.100 |
| 63 mm | 81.400 | 90.800 | 103.900 |
| 75 mm | 113.900 | 126.800 | 145.900 |
| 90 mm | 174.300 | 198.400 | 224.800 |
| 110 mm | 257.000 | 298.500 | 345.300 |
Harga dapat berubah sesuai brand: Wavin, Rucika, Maspion, Vinilon, dll
Diskon proyek ketersediaan untuk volume besar & tender
✅ Tabel Harga Fitting PPR Tahun 2026
| Fitting | 20mm | 32mm | 50mm | 75mm |
|---|---|---|---|---|
| Elbow 90° | 7.500 | 13.400 | 29.500 | 88.700 |
| Tee | 8.900 | 16.200 | 35.400 | 97.200 |
| Reducer | 7.800 | 12.900 | 31.800 | 85.200 |
| Socket | 4.900 | 8.300 | 18.500 | 56.600 |
| Valve PPR | 65.400 | 95.200 | 140.800 | 350.500 |






FAQ Pipa PPR
Q: PPR bisa untuk air panas 24 jam?
A: Bisa, sampai 95°C kontinu.
Q: Perlu lem seperti PVC?
A: Tidak, sambungan heat fusion menyatu molekul → kokoh & anti bocor.
Q: Ada sertifikat?
A: Ya, tersedia SNI/ISO/COA/COC untuk tender & proyek.
Kontak Resmi
PT Solusi Inti Bersama
📱 WA : 0821-3930-5487
✉️ Email : sahbana@solusiintibersama.com
🌐 Melayani seluruh Indonesia
