PT Solusi Inti Bersama – Distributor Pipa HDPE Tuff+
Pipa HDPE Tuff+ adalah salah satu produk perpipaan premium untuk aplikasi air bersih dan jaringan utilitas bertekanan. Produk ini dikenal memiliki struktur molekul padat, fleksibilitas tinggi, dan tingkat ketahanan material yang sangat kuat terhadap tekanan maupun benturan.
Diproduksi dengan bahan PE-100 murni, pipa HDPE Tuff+ menjadi pilihan andal di berbagai proyek konstruksi, perumahan, irigasi, hingga instalasi industri.
PT Solusi Inti Bersama mendistribusikan pipa HDPE Tuff+ ke seluruh wilayah Indonesia, menyediakan ukuran lengkap dengan pilihan tekanan PN10 & PN16 untuk kebutuhan proyek tahun 2026.
Keunggulan Pipa HDPE Tuff+
✅ Material Virgin PE-100 Premium
- Lebih lentur & kuat
- Tahan retak & tekanan tinggi
- Umur teknis ±50 tahun
✅ Standar Kualitas
| Standar | Status |
|---|---|
| SNI 4829.2 | ✔ |
| ISO 4427 | ✔ |
| Food Grade | ✔ |
| QC Factory Test | ✔ |
✅ Karakteristik Teknis Unggul
- Anti korosi kimia
- Ringan, instalasi mudah
- Cocok untuk trenchless & horizontal boring
- Tidak mudah bocor (sambungan fusion)
✅ Sistem Penyambungan Lengkap
- Butt Fusion Welding
- Electrofusion System
- Compression Fitting
Aplikasi Pipa HDPE Tuff+
| Sektor | Penggunaan |
|---|---|
| Air bersih | PDAM, apartemen, rumah |
| Industri | Pabrik, utilitas proses |
| Irigasi | Pertanian modern, perkebunan |
| Drainase bertekanan | Sistem kota & pabrik |
| Jaringan bawah tanah | Kabel, selubung proteksi |
Harga Pipa HDPE Tuff+ 2026
Harga berikut adalah estimasi harga pasar tahun 2026.
Untuk harga kontraktor & volume proyek, hubungi tim kami.
Harga HDPE Tuff+ PE-100 PN10
| Diameter (mm) | Harga/m (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| 20 | 13.800 – 18.900 | Roll |
| 25 | 18.300 – 25.500 | Roll |
| 32 | 26.800 – 36.200 | Roll |
| 40 | 42.900 – 61.800 | Roll |
| 50 | 56.200 – 82.800 | Roll/Batang |
| 63 | 88.800 – 132.500 | Batang |
| 75 | 134.000 – 197.500 | Batang |
| 90 | 185.200 – 275.500 | Batang |
| 110 | 268.800 – 398.500 | Batang |
| 160 | 830.000 – 1.260.000 | Batang |
| 200 | 1.320.000 – 2.020.000 | Batang |
| 250 | 1.850.000 – 2.800.000 | Batang |
| 315 | 3.580.000 – 5.480.000 | Batang |
| 400 | 4.950.000 – 7.200.000 | Batang |
| 500 | 8.050.000 – 12.350.000 | Batang |
| 630 | 12.500.000 – 19.500.000 | Batang |
Harga HDPE Tuff+ PE-100 PN16
| Diameter (mm) | Harga/m (Rp) | Catatan |
|---|---|---|
| 20 | 19.200 – 26.800 | Roll |
| 25 | 27.500 – 36.900 | Roll |
| 32 | 38.800 – 50.800 | Roll |
| 40 | 61.000 – 88.500 | Roll/Batang |
| 50 | 85.000 – 122.800 | Batang |
| 63 | 122.800 – 182.800 | Batang |
| 75 | 185.500 – 278.000 | Batang |
| 90 | 246.500 – 370.800 | Batang |
| 110 | 390.500 – 578.000 | Batang |
| 160 | 1.120.000 – 1.680.000 | Batang |
| 200 | 1.820.000 – 2.790.000 | Batang |
| 250 | 2.450.000 – 3.800.000 | Batang |
| 315 | 4.350.000 – 6.850.000 | Batang |
| 400 | 6.650.000 – 10.350.000 | Batang |
| 500 | 11.750.000 – 17.450.000 | Batang |
| 630 | 18.900.000 – 29.500.000 | Batang |
Ukuran >710mm tersedia melalui PO proyek.
Fitting & Aksesoris Tuff+
Kami menyediakan:
- Butt fusion fitting
- Electrofusion fitting
- Stub-end & flange
- Elbow/Tee/Reducer
- Compression coupling
Layanan PT Solusi Inti Bersama
✅ Harga proyek terbaik
✅ Konsultasi teknis & perhitungan kebutuhan
✅ Jasa welding & sewa mesin HDPE
✅ Pengiriman nasional
✅ Support tender: surat resmi, sertifikasi, dokumen pabrik
Kontak & Penawaran
📞 Telp: 031-99894287
📱 WhatsApp: 0821-3930-5487
🔗 Klik WA: https://wa.me/6282139305487
📧 Email: sahbana@solusiintibersama.com
🏢 PT Solusi Inti Bersama
