Harga Pipa HDPE Hoco 2026 – Spesifikasi Lengkap, Daftar Harga
PT Solusi Inti Bersama – Distributor Pipa HDPE Hoco Indonesia
Pipa HDPE Hoco merupakan salah satu merk pipa HDPE yang diproduksi dengan standar kualitas industri untuk kebutuhan air bersih, irigasi, dan instalasi perpipaan proyek. Dengan material HDPE PE-100 murni, pipa Hoco memberikan kombinasi harga ekonomis namun tetap memiliki mutu teknis yang baik untuk instalasi bertekanan.
Pipa HDPE Hoco sudah banyak digunakan pada proyek perumahan, irigasi pertanian, jaringan air desa (PAMSIMAS), hingga sektor perkebunan dan industri.
PT Solusi Inti Bersama menyediakan pipa HDPE Hoco dengan harga kompetitif untuk seluruh wilayah Indonesia, mulai dari ukuran kecil hingga besar untuk kebutuhan proyek tahun 2026.
Keunggulan Pipa HDPE Hoco
✅ Material PE-100 High Grade
- Tahan tekanan dan benturan
- Fleksibilitas tinggi
- Usia teknis ±50 tahun
✅ Standar Produksi
| Sertifikasi | Status |
|---|---|
| ISO 4427 | ✔ |
| SNI 4829.2 | ✔ |
| Pressure Test QC | ✔ |
| Food Grade | ✔ Aman untuk air bersih |
✅ Keunggulan Produk
- Tidak korosi / karat
- Tahan bahan kimia
- Memiliki ketebalan stabil
- Cocok untuk trenching & horizontal boring
✅ Sistem Penyambungan
- Butt fusion
- Electrofusion
- Compression
Aplikasi Pipa HDPE Hoco
| Penggunaan | Contoh Proyek |
|---|---|
| Air bersih | Perumahan, desa, fasilitas umum |
| Irigasi pertanian | Sprinkler, irigasi kebun |
| Industri ringan | Pengaliran air & utilitas |
| Perkebunan | Sawit, tebu, hortikultura |
| Infrastruktur | Proyek air desa / PAMSIMAS |
Harga Pipa HDPE Hoco 2026
Harga estimasi tahun 2026.
Untuk harga proyek/tender, silakan hubungi tim kami.
Harga HDPE Hoco PE-100 PN10
| Diameter (mm) | Harga/m (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| 20 | 11.200 – 16.500 | Roll |
| 25 | 15.500 – 22.500 | Roll |
| 32 | 22.400 – 31.500 | Roll |
| 40 | 37.800 – 54.200 | Roll |
| 50 | 50.200 – 73.000 | Roll/Batang |
| 63 | 82.200 – 119.500 | Batang |
| 75 | 124.800 – 185.500 | Batang |
| 90 | 174.500 – 259.500 | Batang |
| 110 | 255.500 – 380.800 | Batang |
| 160 | 780.000 – 1.170.000 | Batang |
| 200 | 1.220.000 – 1.890.000 | Batang |
| 250 | 1.670.000 – 2.450.000 | Batang |
| 315 | 3.320.000 – 5.050.000 | Batang |
| 400 | 4.600.000 – 6.750.000 | Batang |
| 500 | 7.500.000 – 11.300.000 | Batang |
| 630 | 11.850.000 – 18.500.000 | Batang |
Harga HDPE Hoco PE-100 PN16
| Diameter (mm) | Harga/m (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| 20 | 16.800 – 22.900 | Roll |
| 25 | 24.500 – 32.500 | Roll |
| 32 | 33.200 – 44.200 | Roll |
| 40 | 55.400 – 82.500 | Roll/Batang |
| 50 | 77.800 – 115.500 | Batang |
| 63 | 114.800 – 171.800 | Batang |
| 75 | 177.500 – 262.500 | Batang |
| 90 | 240.000 – 360.500 | Batang |
| 110 | 382.500 – 565.500 | Batang |
| 160 | 1.050.000 – 1.560.000 | Batang |
| 200 | 1.690.000 – 2.650.000 | Batang |
| 250 | 2.230.000 – 3.550.000 | Batang |
| 315 | 4.050.000 – 6.650.000 | Batang |
| 400 | 6.400.000 – 10.100.000 | Batang |
| 500 | 11.500.000 – 17.100.000 | Batang |
| 630 | 18.300.000 – 28.300.000 | Batang |
Ukuran besar >710mm tersedia PO proyek.
Fitting & Aksesoris HDPE Hoco
Tersedia lengkap:
- Butt fusion fitting
- Electrofusion fitting
- Flange & Stub End
- Elbow, Tee, Reducer
- Compression joint fitting
Layanan PT Solusi Inti Bersama
✅ Harga proyek paling kompetitif
✅ Ready stock & pengiriman cepat
✅ Jasa welding & sewa mesin HDPE
✅ Konsultasi teknis & survey lapangan
✅ Support tender: dokumen resmi, SNI & ISO
Kontak Pemesanan
📞 Telp: 031-99894287
📱 WhatsApp: 0821-3930-5487
🔗 Klik WA: https://wa.me/6282139305487
📧 Email: sahbana@solusiintibersama.com
🏢 PT Solusi Inti Bersama
